http://www.bjdclm.cn 2016-03-17 12:57 中國教師資格網(wǎng) [您的教師考試網(wǎng)]
2012-2023教師資格國考往年試題及答案
2023年下半年中小學(xué)教師資格考試筆試題目及答案匯總 | ||||
學(xué)段 | 科目 | 試題 | 答案 | 試題分析 |
科目一 | 幼兒綜合素質(zhì) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
小學(xué)綜合素質(zhì) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中學(xué)綜合素質(zhì) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | ||
科目二 | 幼兒保教知識(shí)與能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
小學(xué)教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
中學(xué)教育知識(shí)與能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
初中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
歷史與社會(huì)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
科學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
高中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
體育學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
通用技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 |
2022年下半年中小學(xué)教師資格考試筆試題目及答案匯總 | ||||
學(xué)段 | 科目 | 試題 | 答案 | 試題分析 |
科目一 | 幼兒綜合素質(zhì) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
小學(xué)綜合素質(zhì) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中學(xué)綜合素質(zhì) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | ||
科目二 | 幼兒保教知識(shí)與能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
小學(xué)教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
中學(xué)教育知識(shí)與能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
初中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
歷史與社會(huì)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
科學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
高中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
體育學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | |
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 暫未發(fā)布 | |
通用技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 |
2022上半年全國教師資格國考筆試題目及答案匯總 | ||||
學(xué)段 | 科目 | 試題 | 答案 | 試題分析 |
科目一 | 幼兒綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 試卷分析 |
小學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | ||
中學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | ||
科目二 | 幼兒保教知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 |
小學(xué)教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
中學(xué)教育知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
初中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
歷史與社會(huì)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
科學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 |
試題 | 答案 | 試卷分析 | |
高中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
體育學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
通用技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 |
2021下半年全國教師資格國考筆試題目及答案匯總 | |||||
學(xué)段 | 科目 | 試題 | 答案 | 在線估分 | 試題分析 |
科目一 | 幼兒綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 |
小學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | ||
中學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | ||
科目二 | 幼兒保教知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 |
小學(xué)教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
中學(xué)教育知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
初中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
科學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史與社會(huì)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
高中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
體育學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
通用技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 |
2021上半年全國教師資格國考筆試題目及答案匯總 | |||||
學(xué)段 | 科目 | 試題 | 答案 | 在線估分 | 試題分析 |
科目一 | 幼兒綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 |
小學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | ||
中學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | ||
科目二 | 幼兒保教知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 |
小學(xué)教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
中學(xué)教育知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
初中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
科學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史與社會(huì)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
高中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
體育學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 試卷分析 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
通用技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 |
2020年國考教師資格證筆試題目及答案匯總 | ||||
學(xué)段 | 科目 | 試題 | 答案 | 試題分析 |
科目一 | 幼兒綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 試題分析 |
小學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | ||
中學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | ||
科目二 | 幼兒保教知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 |
小學(xué)教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | ||
中學(xué)教育知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
初中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | ||
高中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
體育學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 試卷分析 | |
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 |
2019下半年國考教師資格證筆試題目及答案匯總 | |||||
學(xué)段 | 科目 | 試題 | 答案 | 在線估分 | 試題分析 |
科目一 | 幼兒綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 考題分析 |
小學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | ||
中學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | ||
科目二 | 幼兒保教知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
小學(xué)教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
中學(xué)教育知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
初中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 點(diǎn)擊查看 | |
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史與社會(huì)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
思想品德學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
高中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
體育學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 覆蓋率分析 試卷分析 |
|
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 點(diǎn)擊查看 | |
地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
思想品德學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 |
2019上半年國考教師資格證筆試試題及答案 | |||||
學(xué)段 | 科目 | 試題 | 答案 | 在線估分 | 試題分析 |
科目一 | 幼兒綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | 點(diǎn)擊查看 |
小學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | ||
中學(xué)綜合素質(zhì) | 試題 | 答案 | 估分 | ||
科目二 | 幼兒保教知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 點(diǎn)擊查看 |
小學(xué)教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 點(diǎn)擊查看 | |
中學(xué)教育知識(shí)與能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
初中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | 點(diǎn)擊查看 |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
體育學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
高中學(xué)科 | 語文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | |
數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
英語學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
音樂學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
體育學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力 | 試題 | 答案 | 估分 | ||
